瀏覽:
產(chǎn)品特點(diǎn)及用途
本產(chǎn)品適用于交流額定電壓(UO/U)450/750V及以下控制、監(jiān)控回路、保護(hù)線路等場(chǎng)合使用。具有不燃燒和防火等優(yōu)異性能,廣泛適用于石油、化工、電力、冶金、高層建筑等國家支柱產(chǎn)業(yè)、重大基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目中作電器、儀表、自動(dòng)控制系統(tǒng)的傳輸線。
主要技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng) 目 | 技術(shù)指標(biāo) | |||||
20℃時(shí)導(dǎo)體流電阻≤Ω/km | 截面(mm2) | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 6.0 |
A、B類銅芯 | 18.1 | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 | |
R類銅芯 | 9.5 | 13.3 | 7.98 | 4.95 | 3.30 | |
試驗(yàn)電壓 | 3000V/5min | |||||
阻燃特性 | 符合國標(biāo) GB/T18380.3-2001 | |||||
耐火特性 | 符合國標(biāo)GB12666.6-1990 |
型號(hào)說明
項(xiàng) 目 | 代 號(hào) | 說 明 |
消防電纜代號(hào) | G | 高阻燃隔氧層消防電纜 |
阻燃耐火特性 | ZR | 阻燃(根據(jù)阻燃特性可分為A、B、C級(jí)) |
系列代號(hào) | K | 控制電纜 |
絕緣材料 | V | 聚氯乙烯 |
護(hù)套材料 | V | 聚氯乙烯 |
鎧裝代號(hào) | 2 | 鋼帶鎧裝 |
外護(hù)代號(hào) | 2 | 聚氯乙烯外護(hù)層 |
屏蔽材料 | / | 無屏蔽(可省略 ) |
耐熱等級(jí) | 70 | ***高工作溫度為70℃(可省略) |
導(dǎo)體種類 | A | 單根導(dǎo)體(可省略) |
規(guī)格 | - | 芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) |
例:1.單芯銅芯阻燃聚氯乙烯絕緣銅絲編織總屏蔽阻燃聚氯乙烯護(hù)套耐火控制電纜7芯2.5mm2表示為:NH-KVVP:7×2.5 。
例:2.七股銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶繞包總屏蔽內(nèi)鋼帶鎧裝阻燃低煙無鹵護(hù)套高阻燃隔氧層耐火控制電纜19芯1.5mm2表示 為:GWDZN-KYJEP2-23 19×1.5(B)