瀏覽:
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
煤礦用聚氯乙烯絕緣阻燃電力電纜執(zhí)行MT818.2-1999標(biāo)準(zhǔn)
煤礦用交聯(lián)聚乙烯絕緣阻燃電力電纜執(zhí)行MT818-13-1999標(biāo)準(zhǔn)
主要用途及適用范圍
本產(chǎn)品主要適用于煤礦井下額定電壓0.6/1kV-8.7/10kV 電力系統(tǒng)、有阻燃需求的供電線路、供輸配電能之用。
型號(hào)及產(chǎn)品名稱(chēng)
·接電纜型號(hào)見(jiàn)表1
型號(hào) | 名稱(chēng) |
MVV | 煤礦用聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
MVV22 | 煤礦用聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
MVV32 | 煤礦用聚氯乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
MVV42 | 煤礦用聚氯乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
MYJV | 煤礦用交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
MYJV22 | 煤礦用交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電源 |
MYJV32 | 煤礦用交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電源 |
MYJV42 | 煤礦用交聯(lián)聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電源 |
·電纜規(guī)格見(jiàn)表2
型號(hào) | 芯數(shù) | 額定電壓(kV) | |||
0.6/1 | 1.8/3 | 3.6/6/6.6/10 | 8.7/10 | ||
標(biāo)準(zhǔn)截面(mm2) | |||||
MVV | 3 | 1.5-300 | 10-300 | 10-300 | - |
MVV22 | 3 | 2.5-300 | 10-300 | 10-300 | - |
MVV32 | 3 | - | - | 16-300 | - |
MVV42 | 3 | - | - | 16-300 | - |
MVV | 3+1 | 4-300 | 10-300 | - | - |
MVV22 | 3+1 | 4-300 | 10-300 | - | - |
MVV | 4 | 4-185 | 4-185 | - | - |
MVV22 | 4 | 4-185 | 4-185 | - | - |
MYJV | 3 | 1.5-300 | 10-300 | 25-300 | 25-300 |
MYJV22 | 3 | 4-300 | 10-300 | 25-300 | 25-300 |
MYJV32 | 3 | 4-300 | 10-300 | 25-300 | 25-300 |
MYJV42 | 3 | 4-300 | 10-300 | 25-300 | 25-300 |
結(jié)構(gòu)示意圖
工作條件
·電纜導(dǎo)體的高額定溫度:
聚氯乙烯絕緣不超過(guò)70℃,交聯(lián)聚乙烯絕緣不超過(guò)90℃
·短路時(shí)(長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間不超過(guò)5S)電纜導(dǎo)體的高溫度:
聚氯乙烯絕緣不超過(guò)160℃;交聯(lián)聚乙烯絕緣不超過(guò)250℃。
·敷設(shè)電纜時(shí),單芯電纜小彎曲半徑為電纜外徑的20倍,多芯電纜小彎曲半徑為電纜外徑的15倍。