瀏覽:
SWP-LCD-ASR-M智能化64路巡檢儀是一種智能化多功能二次儀表,適合于對(duì)多輸入回路進(jìn)行巡回檢測(cè),報(bào)警控制及數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳。
一、儀表特點(diǎn)
1、設(shè)計(jì)上吸納了當(dāng)今電腦的結(jié)構(gòu)思路,硬件上采用內(nèi)帶快閃存儲(chǔ)器的新型微處理器,軟件上引入中文WINDOWS的框架思路。
2、在人機(jī)操作與觀察界面上都對(duì)傳統(tǒng)的儀表做了挑戰(zhàn)性的改革,以中文菜單引導(dǎo)組態(tài)操作,以集中或分頁(yè)畫面顯示各通道的測(cè)量及報(bào)警結(jié)果,簡(jiǎn)潔直觀地給人以"智能"的感受。
3、可接受多達(dá)64路******型或不******型被測(cè)輸入信號(hào),根據(jù)用戶設(shè)定要求完成從信號(hào)采集,數(shù)據(jù)顯示,報(bào)警狀態(tài)及數(shù)據(jù)傳送的全過程。
二、儀表主要技術(shù)參數(shù)
輸入信號(hào) | 模 擬 量熱 電 偶:標(biāo)準(zhǔn)熱電偶--K、E、B、S、J、T、We等 熱 電 阻:標(biāo)準(zhǔn)熱電阻--Pt100、Pt100.1、Cu50、Cu100 遠(yuǎn)傳壓力電阻等 電 流:0~10mA、4~20mA 電 壓:0~5V、 1~5V |
輸出信號(hào) | 開關(guān)量輸出繼電器輸出--帶回差,觸點(diǎn):AC 220V/3A DC 24V/6A(阻性負(fù)載) 可控硅控制輸出--SCR(可控硅過零觸發(fā)脈沖)輸出,400V/0.5A 固態(tài)繼電器輸出--SSR(固態(tài)繼電器控制信號(hào))輸出,6~9V/0.05A(電壓不可調(diào))通訊輸出接口方式 --標(biāo)準(zhǔn)串行雙向通訊接口 RS-485 RS-232 RS-422等 波特率 --300 pbs~28.8 kbps 儀表內(nèi)部自由設(shè)定 |
特性 | 測(cè)量精度測(cè)量顯示精度:±0.2%FS±1字 或 0.5%FS±1字頻率轉(zhuǎn)換精度±1脈沖(LMS) 一般優(yōu)于0.2%測(cè)量范圍-1999 ------ 99999字分 辨 率±1字顯示方式背光式大屏幕液晶(LCD)圖形顯示板 顯示內(nèi)容可由漢字,西文,數(shù)字等組成。 通過面板按鍵可完成畫面翻頁(yè),LCD畫面對(duì)比度/亮度調(diào)整等控制/報(bào)警報(bào)警畫面指示,蜂鳴器提示,可選擇繼電器帶回差ON/OFF輸出參數(shù)設(shè)定中文菜單提示,面板按鍵設(shè)定或上位機(jī)通過通訊口設(shè)定,設(shè)定參數(shù)密碼鎖定保護(hù)方式設(shè)定參數(shù)長(zhǎng)期保存,數(shù)據(jù)斷電保存,內(nèi)置 WATCHING DOG 電路打印控制直接配接各型串行打印機(jī)(如LQ-300K,TPuP系列微打等),打印接口為RS-232打印精度同儀表精度 |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度0~45℃相對(duì)濕度≤85RH 避免強(qiáng)腐蝕氣體供電電壓AC90~260V--開關(guān)電源功 耗≤15W |
三、儀表外形及接線圖
型號(hào) | SWP-LCD-ASR-M 64路系列 |
儀表外形 | 儀表尺寸:144×144×220mm 開孔尺寸:137×137mm 重 量:1000g |
接 線 圖 |
四、儀表輸入箱接線圖
★ D1組中①②③④對(duì)應(yīng)的輸入回路號(hào)為D1路;⑤⑥⑦⑧對(duì)應(yīng)的輸入回路號(hào)為D2路; |
D2組中①②③④對(duì)應(yīng)的輸入回路號(hào)為D3路;以此類推,ZUI后為D16路。 |
★ 輸入信號(hào)接線圖 | |
★ 儀表與輸入盒的連接 |
★ 每一接線盒ZUI多可接32路輸出信號(hào),每臺(tái)儀表主機(jī)ZUI多可接4個(gè)接線盒--128路輸出。
五、SWP-LCD-ASR-M 64路巡檢儀型譜表
型 號(hào) | 代 碼 | 說 明 | |||||||
SWP-LCD-ASR | □ □ □□- □ □ - □□ - □ □ | 大屏幕帶背光液晶顯示儀表 | |||||||
儀表功能 | M | 多通道巡回檢測(cè)儀表 | |||||||
外形尺寸 | 8 | 144×144×220mm | |||||||
輸入通道數(shù) | □□ | 參見"輸入通道數(shù)" | |||||||
通訊方式 | □ | 0:無通訊;2:RS-232;8:RS-485 | |||||||
輸出方式 | □ | 參見"輸出方式" | |||||||
輸入類型 | □□ | 參見"輸入類型" | |||||||
報(bào)警點(diǎn)數(shù) | □ | 0-128 | |||||||
供電方式 | T | 220V供電 |
★ 輸入類型
代碼 | 輸入類型 | 測(cè) 量 范 圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測(cè) 量 范 圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測(cè) 量 范 圍 |
01 | B | 400~1800 ℃ | 09 | Pt100.1 | -99.9~199.9℃ | 17 | 30~350Ω | -1999~99999 d |
02 | S | 0 ~1600 ℃ | 10 | Cu50 | -50.0~150.0 ℃ | 18 | 特 殊 規(guī) 格 | 用 戶 特 定 |
03 | K | 0 ~1300 ℃ | 11 | Cu100 | -50.0~150.0 ℃ | 19 | 4~20 mA開方 | -1999~99999 d |
04 | E | 0 ~1000 ℃ | 12 | 4~20 mA | -1999~99999 d | 20 | 0~10mA開方 | -1999~99999 d |
05 | T | -200~400 ℃ | 13 | 0~10 mA | -1999~99999 d | 21 | 1~ 5 V開方 | -1999~99999 d |
06 | J | 0 ~1200 ℃ | 14 | 1~5 V | -1999~99999 d | 22 | 0~5 V開方 | -1999~99999 d |
07 | Wre | 0 ~2300 ℃ | 15 | 0~5 V | -1999~99999 d | 23 | 可切換輸入 | 詳見下表 |
08 | Pt100 | -200~650 ℃ | 16 | 0~20 mA | -1999~99999 d |
★ 全切換輸入分度號(hào)表
儀表編程代碼 | 輸入類型 | 儀表編程代碼 | 輸入類型 | 儀表編程代碼 | 輸入類型 | 儀表編程代碼 | 輸入類型 | 儀表編程代碼 | 輸入類型 |
01 | B | 05 | T | 09 | Pt100.1 | 14 | 1~5 V | 18 | 1~ 5 V開方 |
02 | S | 06 | J | 10 | Cu50 | 15 | 0~5 V | 19 | 0~5 V開方 |
03 | K | 07 | WRe | 12 | 4~20 mA | 16 | 4~20mA開方 | ||
04 | E | 08 | Pt100 | 13 | 0~10 mA | 17 | 0~10mA開方 |
★ 輸入通道數(shù)
選型代碼 | 16 | 32 | 48 | 64 |
控制作用 | 16路輸入 | 32路輸入 | 48路輸入 | 64路輸入 |
★ 輸出方式
選型代碼 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
報(bào)警方式 | 無繼電器輸出 | 統(tǒng)一報(bào)警輸出 | 分別上、下限報(bào)警輸出 | 上限或下限報(bào)警輸出 | 特殊規(guī)格(請(qǐng)注明) |
注:特殊規(guī)格: SSR――固態(tài)繼電器輸出 SCR――可控硅過零觸發(fā)脈沖輸出
★ 型號(hào)舉例: |
SWP-LCD-ASR-M816-22-09-16-T |
16路輸入通道,通訊方式為RS-232,輸出方式為分別上、下限報(bào)警輸出,輸入類型為PT100.1,報(bào)警輸出點(diǎn)數(shù)為16,供電方式為開關(guān)電源。 |