瀏覽:
SWP-LCD-NLT(智能)天然氣流量顯示積算控制儀適用于在線測量天然氣的流量,將管道中的天然氣流量經(jīng)補償、計算自動換算為工業(yè)標準狀態(tài)下的天然氣體積流量和積算量。
一、儀表特點
1、同時顯示天然氣流量測量系統(tǒng)的多個參數(shù)(如:時間、差壓、壓力、溫度、流量、積算量等),還可根據(jù)用戶要求顯示FZ、FG等,更有利于對生產(chǎn)工藝參數(shù)的監(jiān)控。
2、可接3路被測信號,滿足溫度補償、壓力補償、溫壓全補償?shù)姆e算要求。
3、新增加的掉電記錄功能可記錄儀表工作期間掉電發(fā)生的實時時間、掉電次數(shù)及掉電時間累積值,防止人為或意外掉電造成累計值的偏差。
二、儀表外形及接線圖(以下為基本配線,特殊訂貨請參考隨機接線圖)
型號 | SWP-LCD-NLT系列 | 接 線 圖 |
儀 表 外 形 | 儀表尺寸:160×80×140mm 開孔尺寸:152×76mm 重 量:400g | |
儀表尺寸:80×160×140mm 開孔尺寸:76×152mm 重 量:400g |
三、SWP-LCD-NLT系列天然氣流量積算控制儀型譜表
型 號 | 代 碼 | 說 明 | ||||||||||||
SWP-LCD-N | □ □□-□ □ - □ □ □ -□ □ □-□ -□ -□ | 新一代大屏幕帶背光液晶顯示儀表 | ||||||||||||
儀表功能 | LT | 天然氣流量積算儀表 | ||||||||||||
外形尺寸 | 8 | 160×80mm(橫式)80×160mm(豎式) | ||||||||||||
控制作用 | 02 | 帶補償輸入 | ||||||||||||
通訊方式 | □ | 參見"通訊方式" | ||||||||||||
輸出方式 | □ | 參見"變送輸出方式" | ||||||||||||
流量信號類型 | □ | 參見"輸入類型" | ||||||||||||
壓力補償類型 | □ | 參見"輸入類型" | ||||||||||||
溫度補償類型 | □ | 參見"輸入類型" | ||||||||||||
D一報警方式 | NHL | 無控制(或報警,可省略)上限控制(或報警)下限控制(或報警) | ||||||||||||
D二報警方式 | NHL | 無控制(或報警,可省略)上限控制(或報警)下限控制(或報警) | ||||||||||||
D三報警方式 | NHL | 無控制(或報警,可省略)上限控制(或報警)下限控制(或報警) | ||||||||||||
饋電輸出 | NP2P | 無饋電輸出(可省略)單路DC24V饋電輸出雙路DC 24V饋電輸出 | ||||||||||||
供電方式 | WT | DC24V供電AC90~265V供電(開關電源)AC220V供電(線性電源,可省略) | ||||||||||||
外形特征 | S | 豎式顯示儀表橫式顯示儀表(可省略) |
★ 輸入類型
代碼 | 輸入類型 | 測 量 范 圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測 量 范 圍 | 說 明 |
A | 4 ~ 20 mA | -1999~99999 d | O | 脈沖-集電極開路 | 0~5KHz | 本表所列為ZUI大量程,用戶可在量程范圍內通過修改儀表二級參數(shù)確定量程范圍 |
B | 0 ~ 10 mA | -1999~99999 d | G | Pt100 | -200~650℃ | |
C | 1 ~ 5 V | -1999~99999 d | E | 熱電偶E型 | 0~1000 ℃ | |
D | 0 ~ 5 V | -1999~99999 d | K | 熱電偶K型 | 0~1300 ℃ | |
M | 0 ~ 20 mA | -1999~99999 d | R | PT100.1 | -1999~99999 d | |
F | 脈 沖 | 0~5KHz | N | 無補償輸入 |
★ 通訊方式
選型代碼 | 0 | 2 | 4 | 8 | 9 |
通訊方式 | 無通訊 | RS-232 | RS-422 | RS-485 | 特殊規(guī)格 |
★ 變送輸出方式
選型代碼 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
輸出方式 | 無輸出 | 繼電器 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V |
SCR--可控硅過零觸發(fā)脈沖輸出,SSR--固態(tài)繼電器控制輸出,SOT--雙向可控硅輸出
★型號舉例:
①SWP-LCD-NLT802-21-BC-HL-P-W-S
帶補償輸入,通訊方式RS-232,輸出方式為繼電器輸出,輸入類型為D一路0~10 mA,D二路1~5V,D一報警為上限報警,D二報警為下限報警,單路DC24V饋電輸出,DC24V供電,豎表。
②SWP-LCD-NLT802-82-AC-LH-N-T
帶補償輸入,通訊方式RS-485,輸出方式為4~20mA,輸入類型為D一路4~20mA,D二路1~5V, D一報警為下限報警,D二報警為上限報警,無饋電輸出,AC90~265V供電(開關電源),橫表。